Sadama asukoht:
58° 57' 30.06'' N
23° 31' 36.60 E
Väikelaeva suurim pikkus 23,9 m
Väikelaeva suurim laius 6,0 m
Väikelaeva suurim süvis 2,5 m
Sissesõidutee väikseim laius 20,0 m
Sissesõidutee väikseim sügavus 2,5 m
Hind sisaldab: elekter kuni 10A, joogivesi, olmeprügi äraadnmine, WiFi, WC ja duši kasutamie
24h | Hooaeg | |
Alused pikkusega kuni 6 m | 30 € | 650 € |
Alused pikkusega kuni 9 m | 40 € | 800 € |
Alused pikkusega kuni 12 m | 45 € | 900 € |
Alused pikkusega kuni 15 m | 50 € | 1000 € |
Alused pikkusega kuni 24 m | 60 € | 1200 € |
Jett | 30 € | 800 € |
Arvestusperioodi lõpuks loetakse käesoleva päeva kella 12.00.
Alustele, millel asub üle 5 inimese, lisandub kaitasule 5 € ööpäevas inimese kohta alates kuuendast inimesest.
Slipi kasutamine (sisse+välja) | 10 € | |
Staapelplatsi kasutamine • pikkus+0,5m x laius+0,5m (vesi ja elekter ei kuulu hinna sisse) | m2 | 3 € / kuu |
Saun | kuni 6 inimest 1h | 35 € |
Kütuse tankimine | Sadama sildumisteenuse kasutajale soodustus 4 senti/liiter tanklaoperaator Alexela päevahindadest. Soodustuse kasutamiseks palume kontakteeruda sadamakapteniga. | |
Jalgrattarent | päev | 10 € |
Autorent | päev | 45 € |
Autokaravanide parkimine | päev | 30 € |
Piknikupaadi rent Piknikupaat liigub elektrilise päramootori jõul ja mahutab kuni 6 inimest. |
1h | 35 € |
Aerusurfilaua rent | 1h | 20 € / 10 € lisatund |
Paadipesu | küsi pakkkumist |
Arvestuslik suvi 5 kuud, talv 7 kuud.
Talvise hoiustamise hinnakiri
Teenus | Mõõt-/ajaühik | Hind |
Hoiustamine | m2/kuu | 10 € |
Veeskamine/väljatõstmine | kuni 12m | 100 € |
12–15m | 150 € | |
üle 15m | kokkuleppel |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.